最新公告

最新公告

当前位置: 首页 >> 最新公告 >> 正文
各部门资产清查进度表(截止2018年10月12日上午11点)
作者:计划财务处     发布时间:2018-10-16     信息来源:      阅读次数: 【关闭】
部门名称 在用资产 已清查 未清查 完成度
保卫处 281 0 281 0.00%
财务处 531 9 522 1.69%
成教部 885 0 885 0.00%
传媒工程系 1365 0 1365 0.00%
督导室 29 0 29 0.00%
工会 28 0 28 0.00%
后勤公司 2369 0 2369 0.00%
机电工程系 1305 0 1305 0.00%
基础部 2103 0 2103 0.00%
纪委 51 1 50 1.96%
教务处 178 14 164 7.87%
经济贸易系 2100 0 2100 0.00%
汽车工程系 1320 5 1315 0.38%
实训中心 315 0 315 0.00%
食环系 1142 1029 113 90.11%
体育部 3435 0 3435 0.00%
图书馆 2175 0 2175 0.00%
土木工程系 2164 0 2164 0.00%
团委 851 2 849 0.24%
信息工程系 3277 1432 1845 43.70%
信息中心 3237 18 3219 0.56%
学生处 16359 0 16359 0.00%
院办公室 2396 0 2396 0.00%
招生就业处 203 0 203 0.00%
职研所 279 0 279 0.00%
总务处 173 0 173 0.00%
组织人事处 157 0 157 0.00%
注:资产清查截止日期2018年11月9日